Men
Shot 19 May
1 David Storl GER 27-Jul-90 21.13
20.94 X X X 21.08 21.13
2 Tomasz Majewski POL 30-Aug-81 21.12
20.69 X X 21.12 X 20.98
3 Justin Rodhe CAN 17-Oct-84 20.79
20.22 20.54 20.62 20.79 20.53 X
4 Ralf Bartels GER 21-Feb-78 20.3
5 Damian Kusiak POL 14-Apr-88 20.23
6 Antonín Žalský CZE 7-Aug-80 19.68
7 Candy Bauer GER 31-Jul-86 19.23
8 Marco Schmidt GER 5-Sep-83 19.2
Artur Hoppe GER 3-May-88 NM
Competition B 19 May
1 Markus Bandekow GER 22-May-87 18.92
2 Tobias Dahm GER 23-May-87 18.75
3 Vladislav Tuláček CZE 9-Jul-88 18.65
4 Robert Dippl GER 21-Oct-83 18.58
5 Max Bedewitz GER 18-Oct-90 18.41
6 Tomas Söderlund FIN 14-May-89 18.3
7 Tomáš Staněk CZE 13-Jun-91 18.17
8 Hendrik Müller GER 28-Aug-90 18.1
9 Bodo Göder GER 27-Jun-93 17.12
10 Georgios Aresti CYP 27-Dec-81 17.1
11 Yannik Schaly GER 8-Dec-91 16.36
Discus 19 May
1 Robert Harting GER 18-Oct-84 70.31
X 66.41 70.31 X X X
2 Piotr Małachowski POL 7-Jun-83 68.94 SB
68.31 66.02 66.93 68.37 68.94 68.46
3 Lawrence Okoye GBR 6-Oct-91 68.24 NR NUR PB
66.24 X X 68.24 66.95 64.04
4 Ehsan Hadadi IRI 21-Jan-85 68.2 SB
67.45 67.83 64.22 67.36 68.20 66.12
5 Robert Urbanek POL 29-Apr-87 66.93 PB
66.93 63.85 64.90 63.73 62.79 63.73
6 Markus Münch GER 13-Jun-86 66.28 SB
61.51 62.09 61.84 66.28 64.83 64.90
7 Martin Wierig GER 10-Jun-87 65.93
65.93 X 64.03 65.82 62.11 64.21
8 Przemysław Czajkowski POL 26-Oct-88 64.52
9 Abdul Buhari GBR 26-Jun-82 61.22
10 Daniel Jasinski GER 5-Aug-89 60.07
11 Brett Morse GBR 11-Feb-89 59.72
12 Jan Marcell CZE 4-Jun-85 57.39
Competition B 19 May
1 Apostolos Parellis CYP 24-Jul-85 61.86
2 Gaute Myklebust NOR 29-Apr-79 58.61
3 Axel Härstedt SWE 28-Feb-87 58.08
4 Christoph Harting GER 4-Oct-90 57.68
5 Mihai Grasu ROU 21-Apr-87 57.41
6 Michael Salzer GER 25-Oct-91 56.12
7 Jouni Waldén FIN 9-Jan-82 56.05
8 Fabian Pudenz GER 26-Jun-91 55.88
9 Robert Sammler GER 5-Dec-87 54.51
10 David Wrobel GER 13-Feb-91 54.25
11 Benedikt Stienen GER 12-Jan-92 53.47
12 Dong Hao CHN 1-Mar-88 49.5
Hammer 19 May
1 Paweł Fajdek POL 4-Jun-89 76.65
2 Markus Esser GER 3-Feb-80 75.68
3 Marcel Lomnický SVK 6-Jul-87 75.65
4 Szymon Ziółkowski POL 1-Jul-76 74.1
5 Mark Dry GBR 11-Oct-87 73.88
6 Tuomas Seppänen FIN 16-May-86 73.67 SB
7 David Söderberg FIN 11-Aug-79 72.78
8 Libor Charfreitag SVK 11-Sep-77 72.7
9 Benjamin Boruschewski GER 23-Apr-80 72.66 SB
10 Alex Smith GBR 6-Mar-88 71.68
11 Sven Möhsner GER 30-Jan-86 71.44
12 Jens Rautenkranz GER 11-Apr-82 68.21
13 Henrik Rittweg GER 19-Apr-88 67.48
14 Aldo Bello VEN 23-May-75 64.4
Benjamin Siart AUT 11-Jan-84 NM
Javelin 19 May
1 Mark Frank GER 21-Jun-77 80.63
2 Curtis Moss CAN 12-Apr-87 79.27
3 Paweł Rakoczy POL 15-May-87 79.22
4 Tino Häber GER 6-Oct-82 79.12
5 Lars Hamann GER 4-Apr-89 78.67
6 Till Wöschler GER 9-Jun-91 78.24
7 Tom Goyvaerts BEL 20-Mar-84 77.79
8 Juan José Méndez MEX 27-Apr-88 76
9 Björn Lange GER 15-Jun-79 75.89
10 Łukasz Grzeszczuk POL 3-Mar-90 75.1
11 Krisztián Török HUN 4-May-87 71.29
12 Alexander Vieweg GER 28-Jun-86 63.88
Competition B 19 May
1 Bjorn Blommerde NED 6-Jul-87 75.24 SB
2 Robert Szpak POL 31-Dec-89 72.39
3 Thomas Smet BEL 12-Jul-88 71.34
4 Franz Burghagen GER 16-Mar-89 71.12
5 Nicola Müller SUI 25-Aug-77 68.73
6 Sven Schröder GER 88 66.15
7 Tun Wagner LUX 20-Oct-88 66.09
8 Markus Stilp GER 22-Sep-86 65.94
Women
Shot 19 May
1 Gong Lijiao CHN 24-Jan-89 19.84
19.28 19.68 19.84 19.53 X X
2 Nadine Kleinert GER 20-Oct-75 19.51
18.60 19.16 19.51 X 18.86 19.33
3 Christina Schwanitz GER 24-Dec-85 18.59
4 Josephine Terlecki GER 17-Feb-86 18.52
5 Liu Xiangrong CHN 6-Jun-88 18.41
6 Denise Hinrichs GER 7-Jun-87 18.29
7 Sophie Kleeberg GER 30-May-90 17.29
8 Melissa Boekelman NED 11-May-89 16.9
Competition B 19 May
1 Eden Francis GBR 19-Oct-88 16.51
2 Lena Urbaniak GER 31-Oct-92 16.43
3 Ahymará Espinoza VEN 28-May-85 16.09
4 Kristin Zaumsegel GER 9-Jun-92 16
5 Jana Kárníková CZE 14-Feb-81 15.94
6 Trine Mulbjerg DEN 23-Apr-90 15.5 NR NUR
7 Samira Burkhardt GER 9-Aug-90 15.4
8 Catarina Andersson SWE 17-Nov-77 14.76
Christiane Ruess GER 3-Jan-89 NM
Discus 19 May
1 Nadine Müller GER 21-Nov-85 66.68
2 Żaneta Glanc POL 11-Mar-83 65.34 PB
3 Li Yanfeng CHN 15-May-79 65.09
4 Julia Fischer GER 1-Apr-90 63.37
5 Tan Jian CHN 20-Jan-88 62.34
6 Anna Rüh GER 17-Jun-93 62.32
7 Joanna Wiśniewska POL 24-May-72 61.73
8 Sun Taifeng CHN 26-Aug-82 60.16
9 Wioletta Potępa POL 14-Dec-80 59.1
10 Heike Koderisch GER 27-May-85 59.02
11 Jade Lally GBR 30-Mar-87 56.93
12 Eden Francis GBR 19-Oct-88 56.54
Competition B 19 May
1 Ma Xuejun CHN 26-Mar-85 62.6
2 Irina Rodrigues POR 5-Feb-91 59.37 NUR
3 Ulrike Giesa GER 16-Aug-84 59.09
4 Julia Bremser GER 27-Apr-82 58.74
5 Jitka Kubelová CZE 2-Oct-91 57.42
6 Eliška Staňková CZE 11-Nov-84 57.3
7 Sanna Kämäräinen FIN 8-Feb-86 56.75
8 Jessica Kolotzei GER 6-Apr-85 56.42
9 Agnieszka Jarmużek POL 3-Feb-84 52.67
10 Grete Etholm NOR 25-Jan-76 51.87
11 Sonka Kielmann GER 17-Jan-92 50.69
12 Marike Steinacker GER 4-Mar-92 48.77
13 Jenny Johansson SWE 31-Mar-88 47.69
Hammer 19 May
1 Zhang Wenxiu CHN 22-Mar-86 74.9
70.97 70.43 74.84 74.70 71.40 74.90
2 Anita Włodarczyk POL 8-Aug-85 74.88
X 72.20 X 72.05 74.88 74.16
3 Joanna Fiodorow POL 4-Mar-89 71.04
4 Sophie Hitchon GBR 11-Jul-91 70.09
5 Rosa Rodríguez VEN 2-Jul-86 69.36
6 Éva Orbán HUN 29-Nov-84 69.03 SB
7 Małgorzata Zadura POL 3-Oct-82 67.3
8 Liu Tingting CHN 29-Oct-90 65.14
9 Tracey Andersson SWE 5-Dec-84 64.6
10 Mona Holm Solberg NOR 5-Aug-83 64.18
11 Kateřina Šafránková CZE 8-Jun-89 60.26
Competition B 19 May
1 Sarah Holt GBR 17-Apr-87 67.13
2 Tereza Králová CZE 22-Oct-89 66.56
3 Gabi Wolfarth GER 6-Sep-89 62.46
4 Carolin Paesler GER 16-Dec-90 61.59
5 Daniela Manz GER 19-Sep-86 60.96
6 Queen Obisesan NGR 15-Sep-82 59.82
7 Nicole Zihlmann SUI 30-Jul-86 58.1
8 Marinda Petersson SWE 3-Feb-95 57.89 PB
9 Meiken Greve DEN 7-Nov-80 52.8
Javelin 19 May
1 Christina Obergföll GER 22-Aug-81 63.91
58.32 59.43 61.92 59.02 63.91 60.43
2 Katharina Molitor GER 8-Nov-83 62.52
3 Kathryn Mitchell AUS 10-Jul-82 60.22
4 Mareike Rittweg GER 1-Jun-84 59.85 SB
5 Zahra Bani ITA 31-Dec-79 59.43 SB
6 Esther Eisenlauer GER 29-Oct-77 55.29
7 Sarah Mayer GER 20-May-91 54.55
8 Franziska Krebs GER 11-Oct-85 53.73
9 Susanne Rosenbauer GER 2-Aug-84 51.06
10 Laura Henkel GER 29-Feb-92 49.1
U23
Men
Shot 20 May
1 Lukas Weißhaidinger AUT 20-Feb-92 18.47
2 Daniel Ståhl SWE 27-Aug-92 18.19
3 Hendrik Müller GER 28-Aug-90 18.09
4 Max Bedewitz GER 18-Oct-90 17.84
5 Tomáš Staněk CZE 13-Jun-91 17.65
Discus 20 May
1 Fabian Pudenz GER 26-Jun-91 59.52 PB
2 Michael Salzer GER 25-Oct-91 58.65
3 David Wrobel GER 13-Feb-91 57.22
4 Tomáš Voňavka CZE 4-Jun-90 57.21
5 Benedikt Stienen GER 12-Jan-92 56.71
6 Daniel Ståhl SWE 27-Aug-92 54.09
7 Joschua Deckert GER 90 53.26 PB
8 Marius Rosbach GER 23-Aug-91 52.85 SB
9 Emil Mikkelsen DEN 17-Apr-90 51.53
10 Michał Mikulicz POL 8-May-91 50.78
Competition B 20 May
1 Marek Bárta CZE 8-Dec-92 54.33
2 Philippe Grewe GER 30-Dec-92 52.44
Hammer 20 May
1 Eivind Henriksen NOR 14-Sep-90 75.56 NR NUR
2 Johannes Bichler GER 3-Jul-90 68.82
3 Tristan Schwandke GER 23-May-92 66.05
4 Paul Hützen GER 7-Mar-91 65.88
5 Sebastian Lenz GER 92 64 PB
6 Elias Håkansson SWE 29-Feb-92 63.28
7 Tomáš Kružliak SVK 9-Feb-92 62.41
8 Nils Lindner GER 25-May-93 59.82
Javelin 20 May
1 Bartosz Osewski POL 20-Mar-91 79.85
2 Marcin Krukowski POL 14-Jun-92 77
3 Marcin Plener POL 22-Aug-90 74.52
4 Kim-Dominik Seyfried GER 23-Jun-92 66.5
Women
Shot 20 May
1 Sophie Kleeberg GER 30-May-90 16.95
2 Lena Urbaniak GER 31-Oct-92 16.62 SB
3 Kristin Zaumsegel GER 9-Jun-92 16.11
4 Trine Mulbjerg DEN 23-Apr-90 16.05 NR NUR
5 Samira Burkhardt GER 9-Aug-90 15.78
6 Madlin Dossow GER 94 14.54
Discus 20 May
1 Irina Rodrigues POR 5-Feb-91 62.91 NUR PB
2 Shanice Craft GER 15-May-93 58.64
3 Kristin Pudenz GER 9-Feb-93 53.33
4 Julia Wiberg SWE 5-Jun-92 52.31
5 Sonka Kielmann GER 17-Jan-92 52.09
6 Marike Steinacker GER 4-Mar-92 51.97
7 Katinka Urbaniak GER 30-May-94 50.28
8 Katrine Bebe DEN 27-Jan-91 48.33
Hammer 20 May
1 Carolin Paesler GER 16-Dec-90 63.75
2 Mareike Nannen GER 2-Jan-90 62.28 PB
3 Svenja Kern GER 13-Dec-92 60.46 PB
4 Trude Raad NOR 27-Apr-90 60
5 Katja Vangsnes NOR 16-Nov-91 59.75
6 Vanessa Pfeifer GER 26-Jul-94 58.39 PB
7 Sarah Lippold GER 11-May-91 58.03
8 Marte Rygg Årdal NOR 5-Jul-92 57.8
9 Susen Küster GER 27-Jul-94 54.23
Javelin 20 May
1 Marie Vestergaard DEN 91 48.72
2 Raffaela Wiesbeck GER 91 47.87 PB
U20
Men
Shot, 6 kg 19 May
1 Bodo Göder GER 27-Jun-93 19.43
2 Jan Josef Jeuschede GER 23-Apr-93 18.92 PB
3 Viktor Gardenkrans SWE 30-Jul-95 18.59
4 Andrzej Regin POL 21-Feb-94 17.75
5 Markus Reichle GER 1-May-93 17.68
Discus, 1.75 kg 19 May
1 Damian Kamiński POL 15-Dec-93 60.61
2 Phillip van Dijck GER 23-Aug-93 59.59 PB
3 Viktor Gardenkrans SWE 30-Jul-95 57.93 PB
4 Matthias Fischer GER 9-Mar-93 54.12
5 Søren Børsting Nielsen DEN 1-Feb-93 54.11 NJR PB
6 Andreas Høyby Ellegaard DEN 3-Apr-93 53.48 NJR PB
7 Nils Kollmar GER 93 53.46
8 Paul Krempel GER 93 53.1
9 Sebastian Scheffel GER 17-Nov-93 52.01
10 Patrick Genssle GER 8-Apr-94 51.59 SB
Hammer, 6 kg 19 May
1 Simon Lang GER 14-Jan-94 70.4
2 Oskar Vestlund SWE 27-Apr-93 70.34
3 Bastian Abend GER 22-Apr-93 69.59
4 Jonathan Herbst GER 93 68.63 PB
5 Nils Lindner GER 25-May-93 67.23
6 Dempsey McGuigan IRL 30-Aug-93 66.68
7 Kjetil Røste Ringen NOR 20-Jun-93 64.58
8 Sebastian Staudacher GER 29-Jul-94 64.14 PB
9 Jørgen Olsen Austnes NOR 23-Apr-94 61.8
10 Sebastian Schramm GER 93 61.56
11 Falko Heile GER 93 60.13
12 Christian Altpeter GER 93 60.1 PB
Javelin 19 May
1 Bernhard Seifert GER 15-Feb-93 72.7
2 Markus Kosok GER 29-Apr-94 70.79 PB
Women
Shot 19 May
1 Madlin Dossow GER 94 15.11 PB
2 Katinka Urbaniak GER 30-May-94 14.6
3 Fanny Roos SWE 2-Jan-95 14.25
4 Christin Bormann GER 94 13.98
5 Laura Jokeit GER 16-Aug-95 13.9
Discus 19 May
1 Anna Rüh GER 17-Jun-93 63.04 WJL
X 58.70 X X 63.04 P
2 Shanice Craft GER 15-May-93 60.57
59.84 59.68 58.10 60.57 59.69 59.00
3 Kristin Pudenz GER 9-Feb-93 51.06
4 Heidi Schmidt SWE 13-Nov-93 49.41
5 Cara Palm GER 18-Nov-93 48.88 SB
6 Katinka Urbaniak GER 30-May-94 48.08
Hammer 19 May
1 Susen Küster GER 27-Jul-94 58.67 PB
2 Vanessa Pfeifer GER 26-Jul-94 56.74
3 Amanda Rydberg SWE 26-Oct-93 56.15
4 Maria Söderqvist SWE 2-May-93 56.05 PB
5 Antonia Frieling GER 6-May-93 54.99
6 Anna Rinderle GER 94 52.95
7 Anna Arlt GER 93 52.77 PB
Javelin 19 May
1 Janice Waldvogel GER 7-Apr-93 54.59 PB
2 Christin Hussong GER 17-Apr-94 53.16
3 Joanna Emmanouilídou GER 21-Jan-94 50.93 PB
4 Salina Fässler SUI 15-Aug-94 49.2
5 Karin Olafsson SUI 17-Jun-95 48.95 PB
6 Dana Bergrath GER 94 47.9
7 Marie Theresa Bergmann GER 22-Mar-94 47.56 SB
U18
Men
Shot, 5 kg 20 May
1 Viktor Gardenkrans SWE 30-Jul-95 19.83 PB WYL
2 Malte Dörner GER 96 18.92
3 Henning Prüfer GER 96 18.43
4 Patrick Müller GER 96 18.34
Discus, 1.5 kg 20 May
1 Tony Zeuke GER 14-Aug-96 58.19
2 Viktor Gardenkrans SWE 30-Jul-95 57.69
3 Marc Krause GER 30-Apr-96 54.43 PB
4 David Hirschmann GER 95 54.41 PB
5 Patrick Müller GER 96 54.41
6 Maximilian Klaus GER 96 54.31
7 Ola Stunes Isene NOR 29-Jan-95 53.81
8 Sandro Ferrari SUI 95 53.46 PB
9 Sven Martin Skagestad NOR 13-Jan-95 52.86
10 Tom Carlowitz GER 95 51.53
11 Simon Bayer GER 23-Nov-95 51.19
Hammer, 5 kg 20 May
1 Lucas Lemkau GER 96 62.51 SB
2 Dominik Klaffenbach GER 96 60.48
Javelin, 700 g 20 May
1 Patrick Held GER 95 68.84
Women
Shot, 3 kg 20 May
1 Fanny Roos SWE 2-Jan-95 16.68
2 Diana Steinhoff GER 95 16.45
3 Laura Jokeit GER 16-Aug-95 15.89 PB
4 Anne Lobenstein GER 95 15.71
5 Anika Nehls GER 97 15.26
Discus 20 May
1 Fanny Roos SWE 2-Jan-95 46.96 PB
Hammer, 3kg 20 May
1 Marinda Petersson SWE 3-Feb-95 64.75 PB
2 Helene Sofie Ingvaldsen NOR 22-Jun-96 58.31 PB
3 Michelle Döpke GER 97 54.71
4 Sophie Gimmler GER 96 54.36
Javelin 20 May
1 Berit Warnecke GER 95 47.7
U16
Men
Shot, 4 kg 19 May
1 Wictor Petersson SWE 96 19.01
Discus, 1 kg 19 May
1 Wictor Petersson SWE 96 62.1
2 Jacob Gardenkrans SWE 97 60.86 PB
Women
Shot, 3 kg 20 May
1 Alina Kenzel GER 10-Aug-97 15.45
2 Anika Nehls GER 97 15.07
Hammer, 3kg 19 May
1 Michelle Döpke GER 97 55.56